11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:46 - 09:58 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 08:46:04 - 08:39 约翰逊 三分投篮:不中[篮网7-7尼克斯]

2026-11-03 08:51:28 - 06:15 波特 三分投篮:命中 (5分) 助攻:特拉奥雷 (2次助攻)[篮网13-13尼克斯]

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 布伦森换下

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 球队 篮板

2026-11-03 09:04:26 - 00:24 唐斯换下

2026-11-03 09:05:32 - 00:05 布朗换下

2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]

2026-11-03 09:19:00 - 08:16 布里奇斯 :命中 (6分)[篮网30-31尼克斯]

2026-11-03 09:22:12 - 06:13 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 09:29:30 - 04:37 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (6分)[篮网35-35尼克斯]

2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上

2026-11-03 09:35:52 - 01:04 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下

2026-11-03 09:59:36 - 10:08 夏普 二次罚球第二罚中 (4分)[篮网48-53尼克斯]

2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]

2026-11-03 10:05:58 - 07:53 波特 勾手投篮:命中 (10分) 助攻:夏普 (3次助攻)[篮网55-59尼克斯]

2026-11-03 10:13:00 - 05:58 唐斯 三分投篮:命中 (9分) 助攻:布伦森 (3次助攻)[篮网60-67尼克斯]

2026-11-03 10:21:24 - 03:41 球队 篮板

2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上

2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]

2026-11-03 10:30:58 - 00:00 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 10:39:58 - 10:13 布朗 失误

2026-11-03 10:46:02 - 08:34 兰德尔 失误:误传 (2次失误) 抢断:哈特

2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下

2026-11-03 10:51:54 - 05:25 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:55:56 - 04:22 失误

2026-11-03 10:57:48 - 03:08 德拉蒙德 :命中 (4分)[篮网84-100尼克斯]

2026-11-03 10:59:30 - 02:26 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]

最新比赛MATCH
08:0011-21 NBA
0 - 0
08:3011-21 NBA
0 - 0
08:3011-21 NBA
0 - 0
08:3011-21 NBA